zpět na přehled celého domu
zpět na přehled celého domu
8.patro
| č. jednotky: | 735/35 |
| dispozice: | 2+1 |
| velikost: | 45m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/36 |
| dispozice: | 2+1 |
| velikost: | 50,62m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/37 |
| dispozice: | 2+1 |
| velikost: | 41,24m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/38 |
| dispozice: | 1+1 |
| velikost: | 32,48m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/39 |
| dispozice: | 1+1 |
| velikost: | 29,33m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:














