zpět na přehled celého domu
zpět na přehled celého domu
7.patro
č. jednotky: | 735/30 |
dispozice: | 2+1 |
velikost: | 44,89m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
č. jednotky: | 735/31 |
dispozice: | 2+1 |
velikost: | 50,47m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
č. jednotky: | 735/32 |
dispozice: | 2+1 |
velikost: | 40,92m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
č. jednotky: | 735/33 |
dispozice: | 1+1 |
velikost: | 32,62m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
č. jednotky: | 735/34 |
dispozice: | 1+1 |
velikost: | 28,96m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení: