zpět na přehled celého domu
zpět na přehled celého domu
6.patro
č. jednotky: | 735/25 |
dispozice: | 2+1 |
velikost: | 44,56m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
č. jednotky: | 735/26 |
dispozice: | 2+1 |
velikost: | 50,57m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
č. jednotky: | 735/27 |
dispozice: | 2+1 |
velikost: | 41,27m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
č. jednotky: | 735/28 |
dispozice: | 1+1 |
velikost: | 32,38m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
č. jednotky: | 735/29 |
dispozice: | 1+1 |
velikost: | 29,69m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení: