zpět na přehled celého domu
zpět na přehled celého domu
5.patro
| č. jednotky: | 735/20 |
| dispozice: | 2+1 |
| velikost: | 44,84m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/21 |
| dispozice: | 2+1 |
| velikost: | 50,55m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/22 |
| dispozice: | 2+1 |
| velikost: | 41,12m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/23 |
| dispozice: | 1+1 |
| velikost: | 32,41m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/24 |
| dispozice: | 1+1 |
| velikost: | 29,04m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:














