zpět na přehled celého domu
zpět na přehled celého domu
4.patro
| č. jednotky: | 735/15 |
| dispozice: | 2+1 |
| velikost: | 44,8m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/16 |
| dispozice: | 2+1 |
| velikost: | 50,72m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/17 |
| dispozice: | 2+1 |
| velikost: | 41,05m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/18 |
| dispozice: | 1+1 |
| velikost: | 32,49m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/19 |
| dispozice: | 1+1 |
| velikost: | 29,21m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:














