zpět na přehled celého domu
zpět na přehled celého domu
3.patro
č. jednotky: | 735/10 |
dispozice: | 2+1 |
velikost: | 45,16m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
č. jednotky: | 735/11 |
dispozice: | 2+1 |
velikost: | 50,38m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
č. jednotky: | 735/12 |
dispozice: | 2+1 |
velikost: | 40,92m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
č. jednotky: | 735/13 |
dispozice: | 1+1 |
velikost: | 32,34m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
č. jednotky: | 735/14 |
dispozice: | 1+1 |
velikost: | 29,13m2 |
cena: | prodáno |
měsíční náklady: |
Soubory ke stažení: