zpět na přehled celého domu
zpět na přehled celého domu
2.patro
| č. jednotky: | 735/5 |
| dispozice: | 2+1 |
| velikost: | 44,84m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/6 |
| dispozice: | 2+1 |
| velikost: | 50,81m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/7 |
| dispozice: | 2+1 |
| velikost: | 41,16m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/8 |
| dispozice: | 1+1 |
| velikost: | 32,61m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:
| č. jednotky: | 735/9 |
| dispozice: | 1+1 |
| velikost: | 29,18m2 |
| cena: | prodáno |
| měsíční náklady: |
Soubory ke stažení:














